Valori nutrizionali medi per 100 ml | |
ENERGIA | 324 kJ / 78 kcal |
GRASSI | <0.5 g |
DI CUI | |
SATURI | <0.1 g |
CARBOIDRATI | 1.2 g |
DI CUI | |
ZUCCHERI | <0.5 g |
PROTEINE | <0.5 g |
SALE | <0.01 g |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. In questo caso, poiché l’etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario separarla. | |||
Componente | Materiale | Codice | Metodo di riciclaggio |
---|---|---|---|
BOTTLE | VETRO VERDE | GL 71 | Riciclaggio del vetro |
CAPSULE | CAPSULA IN ALLUMINIO | C/ALU 90 | Riciclaggio dei metalli |
CLOSURE TYPE | TAPPO A VITE IN ALLUMINIO | C/ALU 90 | Riciclaggio dei metalli |
Check your local municipal guidelines. Separate the components and dispose of them correctly. In this case, since the label cannot be separated from the bottle by hand, it is not necessary to remove it. |