| Genomsnittliga näringsvärde per 100 ml | |
| ENERGI | 322 kJ / 78 kcal |
| FETT | <0.5 g |
| VARAV | |
| MÄTTAT | 1.2 g |
| KOLHYDRATER | <0.5 g |
| VARAV | |
| SOCKER | <0.5 g |
| PROTEIN | <0.5 g |
| SALT | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label