| Povprečne hranilne vrednosti na 100 ml | |
| ENERGIJA | 322 kJ / 78 kcal |
| MAŠČOBA | <0.5 g |
| OD KATEREGA | |
| NASIČENE | 1.2 g |
| OGLJIKOVI HIDRATI | <0.5 g |
| OD KATEREGA | |
| SLADKORJI | <0.5 g |
| BELJAKOVINE | <0.5 g |
| SOL | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label