Valori nutriționale medii la 100 ml | |
ENERGIE | 340 kJ / 82 kcal |
GRAS | <0.5 g |
DIN CARE | |
SATURATE | <0.1 g |
CARBOHIDRATII | 1.3 g |
DIN CARE | |
ZAHARURI | <0.5 g |
PROTEINĂ | <0.5 g |
SARE | <0.01 g |
Verificați liniile directoare municipale locale. Separați componentele și eliminați-le corect. În acest caz, deoarece eticheta nu poate fi separată manual de sticlă, nu este necesar să o îndepărtați. | |||
Component | Material | Cod | Metodă de reciclare |
---|---|---|---|
BOTTLE | STICLĂ ÎNTUNECATĂ | GL 73 | Reciclarea sticlei |
CAPSULE | CAPSULĂ DE ALUMINIU | C/ALU 90 | Reciclarea metalelor |
CLOSURE TYPE | Dop Sintetic | C/ LDPE 4 | Reciclarea plasticului |
Check your local municipal guidelines. Separate the components and dispose of them correctly. In this case, since the label cannot be separated from the bottle by hand, it is not necessary to remove it. |