| Valori nutriționale medii la 100 ml | |
| ENERGIE | 322 kJ / 78 kcal |
| GRAS | <0.5 g |
| DIN CARE | |
| SATURATE | 1.2 g |
| CARBOHIDRATII | <0.5 g |
| DIN CARE | |
| ZAHARURI | <0.5 g |
| PROTEINĂ | <0.5 g |
| SARE | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label