| Valores nutricionais médios por 100ml | |
| ENERGIA | 322 kJ / 78 kcal |
| GORDO | <0.5 g |
| DAS QUAIS | |
| SATURA | 1.2 g |
| CARBOIDRATOS | <0.5 g |
| DAS QUAIS | |
| AÇÚCARES | <0.5 g |
| PROTEÍNA | <0.5 g |
| SAL | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label