Średnie wartości odżywcze w 100ml | |
Wartość energetyczna | 361 kJ / 87 kcal |
tłuszcz | <0.5 g |
w tym | |
kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g |
węglowodany | 1.4 g |
w tym | |
cukry | <0.5 g |
białko | <0.5 g |
sól | <0.01 g |
Sprawdź lokalne wytyczne gminne. Oddziel elementy i wyrzuć je prawidłowo. W tym przypadku, ponieważ etykiety nie można oddzielić od butelki ręcznie, nie ma potrzeby jej usuwać. | |||
Komponent | Materiał | Kod | Metoda recyklingu |
---|---|---|---|
BOTTLE | CIEMNE SZKŁO | GL 73 | Recykling szkła |
CAPSULE | KAPSULE TINOWE | C 91 | Recykling metali |
CLOSURE TYPE | KOREK | FOR 51 | Recykling odpadów organicznych |
Check your local municipal guidelines. Separate the components and dispose of them correctly. In this case, since the label cannot be separated from the bottle by hand, it is not necessary to remove it. |