| Średnie wartości odżywcze w 100ml | |
| Wartość energetyczna | 322 kJ / 78 kcal |
| tłuszcz | <0.5 g |
| w tym | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 1.2 g |
| węglowodany | <0.5 g |
| w tym | |
| cukry | <0.5 g |
| białko | <0.5 g |
| sól | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label