| Gemiddelde voedingswaarden per 100 ml | |
| ENERGIE | 322 kJ / 78 kcal |
| VETTEN | <0.5 g |
| WAARVAN | |
| VERZADIGDE VETZUREN | 1.2 g |
| KOOLHYDRATEN | <0.5 g |
| WAARVAN | |
| SUIKERS | <0.5 g |
| EIWITTEN | <0.5 g |
| ZOUT | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label