| Valuri nutrizzjonali medji għal kull 100ml | |
| ENERĠIJA | 310 kJ / 75 kcal |
| XAĦAM | <0.5 g |
| LI MINNHOM | |
| SATURATI | <0.1 g |
| KARBOIDRATI | 1.1 g |
| LI MINNHOM | |
| ZOKKOR | <0.5 g |
| PROTEINA | <0.5 g |
| MELĦ | <0.01 g |
| Iċċekkja l-linji gwida muniċipali lokali. Ssepara l-komponenti u armahom kif suppost. F'dan il-każ, peress li t-tikketta ma tistax tiġi separata mill-flixkun bl-idejn, m'hemmx bżonn tneħħiha. | |||
| Komponenti | Materjal | Kodiċi | Metodu tar-riċiklaġġ |
|---|---|---|---|
| CLOSURE TYPE | KAPP TAL-ALUMINJU BIL-MUT | C/ALU 90 | Riċiklaġġ tal-Metall |
| BOTTLE | GĦAMA ĦADRAN | GL 71 | Riċiklaġġ tal-Ħġieġ |
| Check your local municipal guidelines. Separate the components and dispose of them correctly. In this case, since the label cannot be separated from the bottle by hand, it is not necessary to remove it. | |||
DIGI-label