| Valuri nutrizzjonali medji għal kull 100ml | |
| ENERĠIJA | 322 kJ / 78 kcal |
| XAĦAM | <0.5 g |
| LI MINNHOM | |
| SATURATI | 1.2 g |
| KARBOIDRATI | <0.5 g |
| LI MINNHOM | |
| ZOKKOR | <0.5 g |
| PROTEINA | <0.5 g |
| MELĦ | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label