Átlagos tápérték 100 ml-re | |
ENERGIA | 352 kJ / 85 kcal |
ZSÍR | <0.5 g |
AMELYBŐL | |
TELÍTETT | <0.1 g |
SZÉNHIDRÁTOK | 1.3 g |
AMELYBŐL | |
CUKOROK | <0.5 g |
FEHÉRJE | <0.5 g |
SÓ | <0.01 g |
Ellenőrizze a helyi önkormányzati iránymutatásokat. Válassza szét az összetevőket, és helyezze őket megfelelően el. Ebben az esetben, mivel a címkét kézzel nem lehet leválasztani az üvegről, nem szükséges eltávolítani. | |||
Komponens | Anyag | Kód | Újrahasznosítási módszer |
---|---|---|---|
BOTTLE | BARNA ÜVEG | GL 72 | Üveg újrahasznosítás |
CAPSULE | PECSÉTVIASZ | 200301 | Műanyag újrahasznosítás |
CLOSURE TYPE | Dugó | FOR 51 | Organikus hulladék újrahasznosítása |
Check your local municipal guidelines. Separate the components and dispose of them correctly. In this case, since the label cannot be separated from the bottle by hand, it is not necessary to remove it. |