| Átlagos tápérték 100 ml-re | |
| ENERGIA | 322 kJ / 78 kcal |
| ZSÍR | <0.5 g |
| AMELYBŐL | |
| TELÍTETT | 1.2 g |
| SZÉNHIDRÁTOK | <0.5 g |
| AMELYBŐL | |
| CUKOROK | <0.5 g |
| FEHÉRJE | <0.5 g |
| SÓ | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label