| Prosječne nutritivne vrijednosti na 100ml | |
| ENERGIJA | 286 kJ / 69 kcal |
| MAST | <0.5 g |
| OD KOJIH | |
| ZASIĆENE | <0.1 g |
| UGLJIKOHIDRATI | 1.4 g |
| OD KOJIH | |
| ŠEĆERI | 0.6 g |
| PROTEIN | <0.5 g |
| SOL | <0.01 g |
| Provjerite lokalne općinske smjernice. Razdvojite komponente i pravilno ih odložite. U ovom slučaju, budući da se naljepnica ne može ručno odvojiti od boce, nije je potrebno uklanjati. | |||
| Komponenta | Materijal | Kod | Metoda recikliranja |
|---|---|---|---|
| CAPSULE | KAVEZ ZA PJENUŠAVO VINO | FE 40 | Recikliranje metala |
| BOTTLE | BEZBOJNO STAKLO | GL 70 | Recikliranje stakla |
| CLOSURE TYPE | ALUMINIJSKI KRUNSKI ČEP | 41 ALU | Recikliranje metala |
| Check your local municipal guidelines. Separate the components and dispose of them correctly. In this case, since the label cannot be separated from the bottle by hand, it is not necessary to remove it. | |||
DIGI-label