| Prosječne nutritivne vrijednosti na 100ml | |
| ENERGIJA | 322 kJ / 78 kcal |
| MAST | <0.5 g |
| OD KOJIH | |
| ZASIĆENE | 1.2 g |
| UGLJIKOHIDRATI | <0.5 g |
| OD KOJIH | |
| ŠEĆERI | <0.5 g |
| PROTEIN | <0.5 g |
| SOL | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label