| Meánluachanna cothaitheacha in aghaidh an 100ml | |
| FUINNEAMH | 330 kJ / 80 kcal |
| SAILL | <0.5 g |
| DÍOBH | |
| SATURATES | <0.1 g |
| CARBAIHIDRÁTAÍ | 1.4 g |
| DÍOBH | |
| SIÚCRAÍ | <0.5 g |
| PRÓITÉINE | <0.5 g |
| SALT | <0.01 g |
| NAME | BLAKE FAMILY WINES |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | PO Box 626, Yzerfontein |
| EMAIL ADDRESS | marinda@blakefamilywines.com |
DIGI-label