| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml | |
| ÉNERGIE | 286 kJ / 69 kcal |
| MATIÈRES GRASSES | <0.5 g |
| DONT | |
| ACIDES GRAS SATURÉS | <0.1 g |
| GLUCIDES | 1.4 g |
| DONT | |
| SUCRES | 0.6 g |
| PROTÉINES | <0.5 g |
| SEL | <0.01 g |
| Consultez les directives municipales locales. Séparez les composants et jetez-les correctement. Dans ce cas, comme l’étiquette ne peut pas être séparée de la bouteille à la main, il n’est pas nécessaire de l’enlever. | |||
| Composant | Matériau | Code | Méthode de recyclage |
|---|---|---|---|
| CAPSULE | CAGE À CHAMPAGNE | FE 40 | Recyclage des métaux |
| BOTTLE | VERRE INCOLORE | GL 70 | Recyclage du verre |
| CLOSURE TYPE | CAPSULE COURONNE EN ALUMINIUM | 41 ALU | Recyclage des métaux |
| Check your local municipal guidelines. Separate the components and dispose of them correctly. In this case, since the label cannot be separated from the bottle by hand, it is not necessary to remove it. | |||
DIGI-label