| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml | |
| ÉNERGIE | 322 kJ / 78 kcal |
| MATIÈRES GRASSES | <0.5 g |
| DONT | |
| ACIDES GRAS SATURÉS | 1.2 g |
| GLUCIDES | <0.5 g |
| DONT | |
| SUCRES | <0.5 g |
| PROTÉINES | <0.5 g |
| SEL | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label