| Keskimääräiset ravintoarvot per 100 ml | |
| ENERGIA | 322 kJ / 78 kcal |
| RASVA | <0.5 g |
| MINKÄ | |
| TYYTYVÄISTÄ | 1.2 g |
| HIILIILIhydraatit | <0.5 g |
| MINKÄ | |
| SOKERIT | <0.5 g |
| PROTEIINI | <0.5 g |
| SUOLA | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label