| Keskmine toiteväärtus 100 ml kotha | |
| ENERGIA | 322 kJ / 78 kcal |
| RASV | <0.5 g |
| MILLEST | |
| KÜLASTATUD | 1.2 g |
| SÜSIVESIKUD | <0.5 g |
| MILLEST | |
| SUHKRUD | <0.5 g |
| VALK | <0.5 g |
| SOOLA | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label