| Average nutritional values per 100ml | |
| ENERGY | 322 kJ / 78 kcal |
| FAT | <0.5 g |
| OF WHICH | |
| SATURATES | 1.2 g |
| CARBOHYDRATE | <0.5 g |
| OF WHICH | |
| SUGARS | <0.5 g |
| PROTEIN | <0.5 g |
| SALT | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label