| Μέσες θρεπτικές αξίες ανά 100ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 322 kJ / 78 kcal |
| ΛΙΠΟΣ | <0.5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ | |
| ΚΟΡΕΣΜΑΤΑ | 1.2 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | <0.5 g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ | |
| ΖΑΧΑΡΕΣ | <0.5 g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΗ | <0.5 g |
| ΑΛΑΣ | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label