| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml | |
| ENERGIE | 315 kJ / 76 kcal |
| FETT | <0.5 g |
| DAVON | |
| GESÄTTIGE FETTSÄUREN | <0.1 g |
| KOHLENHYDRATE | 1.2 g |
| DAVON | |
| ZUCKER | <0.5 g |
| EIWEIẞ | <0.5 g |
| SALZ | <0.01 g |
| NAME | BLAKE FAMILY WINES |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | PO Box 626, Yzerfontein |
| EMAIL ADDRESS | marinda@blakefamilywines.com |
DIGI-label