| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml | |
| ENERGIE | 322 kJ / 78 kcal |
| FETT | <0.5 g |
| DAVON | |
| GESÄTTIGE FETTSÄUREN | 1.2 g |
| KOHLENHYDRATE | <0.5 g |
| DAVON | |
| ZUCKER | <0.5 g |
| EIWEIẞ | <0.5 g |
| SALZ | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label