| Средни хранителни стойности на 100 мл | |
| ЕНЕРГИЯ | 322 kJ / 78 kcal |
| ДЕБЕЛ | <0.5 g |
| ОТ КОИТО | |
| НАСИТЯВА | 1.2 g |
| ВЪГЛЕХИДРАТИ | <0.5 g |
| ОТ КОИТО | |
| ЗАХАРИ | <0.5 g |
| ПРОТЕИН | <0.5 g |
| СОЛ | <0.01 g |
| NAME | LEBONE PAARL LABELS (PTY) LTD |
|---|---|
| POSTAL ADDRESS | c/o Jan van Riebeeck & Langenhoven Street, Paarl, Cape Town, 7646 |
| EMAIL ADDRESS | info@lpaarllabels.co.za |
DIGI-label